2023年 年間カレンダー
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | * | * | * | * | 26 | 27 | 28 | * | * | * | * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
* | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | ||
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
* | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | * | * | * | * | 1 | 2 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
30 | 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | * | * | * | * | * | 1 | 2 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | * | * | * | * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 | * | * | * | * | * | * |
■山口商店---本店---豊橋コピーセンター---テクニカルステーション
■ | 営 業 時 間 |
営業日 | 8時 30分 〜 5時 30分 |
営業日 |
8時 30分 〜 12時 00分 |
休業日 |
休業 |
■やまぐちしょうてんネットショップ
受注業務 |
24時間受付しています。(休業なし) |
|
受注処理業務 |
上記カレンダーの営業時間と同様です |
|
納品/発送業務 |
上記カレンダーの営業時間と同様です |